Tyčinka Nutrend Excelent 85g
Nejoblíbenější proteinová tyčinka s mimořádnou chutí, ke které se každý rád vrátí. Představuje alternativu běžným čokoládovým tyčinkám, jako svačina během aktivního dne či v případě dlouhé cesty. Tyčinky poskytnou potřebnou energii, bílkoviny, vitaminy skupiny B, a hlavně skvělou chuť!
delikátní 25% proteinová tyčinka.
Obsahuje 25% bílkovin a vitamíny.
Tyčinka má příchuť černého rybízu, je sypaná brusinkami a zalitá jogurtovou polevou.
Hmotnost balení je 85g.
Doporučené dávkování
Použití
Upozornění
Příchuť: citron & tvaroh & malina s brusinkami | 100 g |
Energetická hodnota | 1 780 kJ/424 kcal |
Tuky | 16 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g |
Sacharidy | 45,5 g |
z toho cukry | 31,5 g |
Vláknina | 1,7 g |
Bílkoviny | 24,8 g |
Sůl | 0,5 g |
L-glutamin | 0,6 g |
BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * |
*Referenční hodnota příjmu | |
Příchuť: čokoláda & nugát s brusinkami | 100 g |
Energetická hodnota | 1 784 kJ/425 kcal |
Tuky | 16 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g |
Sacharidy | 45,5 g |
z toho cukry | 31,5 g |
Vláknina | 1,8 g |
Bílkoviny | 25 g |
Sůl | 0,5 g |
L-glutamin | 0,6 g |
BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * |
*Referenční hodnota příjmu | |
Příchuť: mandle & pistácie s pistáciemi | 100 g |
Energetická hodnota | 1 833 kJ/437 kcal |
Tuky | 18 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g |
Sacharidy | 44 g |
z toho cukry | 30 g |
Vláknina | 1,9 g |
Bílkoviny | 25 g |
Sůl | 0,5 g |
L-glutamin | 0,6 g |
BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Obchod Kolo-park.cz získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. Recenzi na tento obchod mohou psát pouze ověření zákazníci - tím máte jistotu pravdivosti recenzí. Hodnocení lze učinit vyplněním dotazníku spokojenosti, který zákazníkům přijde po nákupu. Více o Ověřeno zákazníky
09. 07. 2025
ID objednávky: 28346
Zákazník nevyplnil celkové hodnocení obchodu
25. 06. 2025
ID objednávky: 28242
Zákazník nevyplnil celkové hodnocení obchodu
16. 06. 2025
ID objednávky: 28179
Rychlost vyřízení,spokojenost.
16. 06. 2025
ID objednávky: 28167
Zákazník nevyplnil celkové hodnocení obchodu
Jak vybrat kolo a jak se pak o něj starat?
Jak se obléknout na sportovní výkon a také vše o elektrokolech...