Gel v tubě Nutrend Endurosnack, 75g
Energetický gel s postupným uvolňováním energie představuje ideální zdroj energie při náročné sportovní aktivitě s vysokou tepovou frekvencí. Značkový disacharid isomaltulóza (Palatinose™) spolu s dalšími účinnými látkami zajistí prvotřídní podporu výkonu.
Popis:
ENDUROSNACK doporučené dávkování:
Použití
ENDUROSNACK složení:
Nutriční hodnoty
| Meruňka, ostružina, pomeranč, zelené jablko | 100 g | 75 g - 1 tuba | 300 g - 4 tuby |
| Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/471 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g | 111,0 g |
| z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g | 111,0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,8 g | 1,4 g | 5,4 g |
| Sůl | 0,15 g | 0,11 g | 0,45 g |
| Taurin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
| Glycin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
| L-leucin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
| L-isoleucin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
| L-valin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
| L-alanin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
| L-karnosin | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
| Slaný karamel | 100 g | 75 g - 1 tuba | 300 g - 4 tuby |
| Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/471 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g | 111,0 g |
| z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g | 111,0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 1,8 g | 1,4 g | 5,4 g |
| Sůl | 0,4 g | 0,3 g | 1,2 g |
| Taurin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
| Glycin | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
| L-leucin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
| L-isoleucin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
| L-valin | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
| L-alanin | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
| L-karnosin | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
Ověřený zákazník
Přidáno: 26. červen 2025


Obchod Kolo-park.cz získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. Recenzi na tento obchod mohou psát pouze ověření zákazníci - tím máte jistotu pravdivosti recenzí. Hodnocení lze učinit vyplněním dotazníku spokojenosti, který zákazníkům přijde po nákupu. Více o Ověřeno zákazníky






05. 04. 2026
ID objednávky: 29376
Doporučuji






26. 03. 2026
ID objednávky: 29319
Zákazník nevyplnil celkové hodnocení obchodu






02. 02. 2026
ID objednávky: 29119
Vše jak má být.






27. 01. 2026
ID objednávky: 29086
Rychlé doručení a dobrá cena.
Jak vybrat kolo a jak se pak o něj starat?
Jak se obléknout na sportovní výkon a také vše o elektrokolech...